Productos
Enfriador de agua
Enfriador de aire
Carcasa y tubo
Productos Buscar
HPC Series
Los enfriadores HPC series ofrecen una eficiencia máxima, y una variedad de modelos está disponible para satisfacer cualquier necesidad de enfriamiento. El uso de evaporadores de tubo-tubo de serie, es para alargar la vida útil de su máquina y evitar bloqueos detectados en los evaporadores de placa instalada en la mayoría de nuestra competencia.
Caracteristicas
- Incorporar compresores y bombas de alto rendimiento para asegurar un funcionamiento fiable y silencioso, ahorrarando energía y alargando la vida útil.
- Están equipados con protección para sobrecarga de corriente eléctrica, interruptor de alta y baja presión, dispositivo electrónico de seguridad con retardo del contador de tiempo. Incluye alarmas en caso de funcionamiento defectuoso debido cualquier fallo.
- Dispositivos de seguridad completos, incluyendo protección en caso de cambio de fase cortocircuito así como protección anticongelante.
- Los enfriadores para el tipo anti-alcalino y anti-ácido se pueden modificar bajo pedido.
ESPECIFICACIONES / MODELOS | HPC-030 | HPC-050 | HPC-075 | HPC-100 | HPC-100D | HPC-150 | HPC-150D | HPC-200D | HPC-250D | HPC-300D | |
RANGO DE TEMPERATURA | ℃ | 6℃~30℃ | |||||||||
CAPACIDAD REFRIGERANTE | Btu/hr | 36000 | 60000 | 90000 | 120000 | 120000 | 180000 | 180000 | 240000 | 300000 | 360000 |
Kcal/hr | 9000 | 15000 | 22500 | 30000 | 30000 | 45000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | |
SUMINISTRO DE ENERGÍA | V | 3φ, 220V, 380V, 415V , 440V | |||||||||
POTENCIA COMPRESOR | HP | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 10(5*2) | 15 | 15(7.5*2) | 20(10*2) | 25(12.5*2) | 30(15*2) |
POTENCIA DE LA BOMBA | HP | 1/2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
CONSUMO DE ENERGÍA | KW | 3 | 4.5 | 7.1 | 8.9 | 8.9 | 13 | 13 | 16.6 | 21.3 | 25 |
FLUJO DE AGUA DE HIELO | L/min | 70 | 135 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 470 | 470 |
PRESIÓN DEL AGUA DE HIELO | Kg/cm² | 1.5 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.3 | 2.3 |
DEPÓSITO DE AGUA | Litro | 85 | 85 | 165 | 165 | 165 | 265 | 265 | 265 | 470 | 470 |
TUBO PARA AGUA DE HIELO | PULGADA | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" |
TUBO DE ENCHUFE DE AGUA DE REFRIGERACION | PULGADA | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" |
REFRIGERANTE | R-22 / R407/ R507 / R404A / R134A | ||||||||||
CONTROL DE TEMPERATURA | Pantalla LED y sensores de temperatura de contacto | ||||||||||
TAMAÑO (L×W×H) | CM | 96*66*126 | 96*66*126 | 135*70*143 | 135*70*143 | 135*70*143 | 170*76*143 | 170*76*143 | 170*76*143 | 215*82*155 | 215*82*155 |
PESO | KG | 210 | 260 | 370 | 460 | 490 | 550 | 600 | 690 | 780 | 870 |
La notas: | |||||||||||
A: Las bombas de alta presión están disponibles para la selección del cliente. B: La capacidad de refrigeración se basa en la condición de 30 ℃ que entra en la temperatura del agua de condensación, de condensación, 35 ℃ que deja la temperatura del agua 12 ℃ que entra en la temperatura del agua helada y 7 ℃ que deja la temperatura del agua enfriada. C: Cualquier modificación para la especificación de la cubierta del caso mencionada anteriormente no sería aconsejada. |