Productos
Enfriador de agua
Enfriador de aire
Carcasa y tubo
Productos Buscar
HOC Series
Las enfriadoras HOC series ofrecen una eficiencia máxima, y una variedad de modelos que satisfacen cualquier necesidad de enfriamiento. El enfriador de tipo abierto abierto monta de serie compresores de marcas mundialmente conocidas así como un condensador y evaporador de la alto rendimiento que aseguran una excelente eficacia de enfriamiento, bajo consumo de energía, bajo nivel de ruido y una larga vida útil.
Caracteristicas
- Montado con carcasa y tubos y con bomba del alto rendimiento
- Controlado por microordenador
- Sistema de protección y seguridad integrados
- Trabaje con una torre de enfriamiento de agua eficiente
ENFRIDOR DE AGUA (DE TIPO ABIERTO) | |||||||||
ESPECIFICACIONES / MODELOS | HOC-0050 | HOC-0075 | HOC-0100 | HOC-0150 | HOC-0200 | HOC-0300 | HOC-0400 | HOC-0600 | |
RANGO DE TEMPERATURA | ℃ | 6℃~32℃ | |||||||
CAPACIDAD REFRIGERANTE | Btu/hr | 60000 | 90000 | 120000 | 180000 | 240000 | 360000 | 480000 | 720000 |
Kcal/hr | 15000 | 22500 | 30000 | 45000 | 60000 | 90000 | 120000 | 180000 | |
SUMINISTRO DE ENERGÍA | V | 8 | |||||||
POTENCIA COMPRESOR | HP | 5 | 7.5 | 5+5 | 7.5+7.5 | 10+10 | 15+15 | 15+15+10 | 15*4 |
CONSUMO DE ENERGÍA | KW | 3.8 | 6.8 | 7.8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 48 |
FLUJO DE AGUA DE HIELO | L/min | 170 | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 480 | 600 |
DEPÓSITO DE AGUA | Liter | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 2000 | 3000 |
TUBO DE ENCHUFE DE AGUA DE REFRIGERACION | INCH | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" |
REFRIGERANTE | R-22 / R407/ R507 / R404A / R134A | ||||||||
CONTROL DE TEMPERATURA | LED display and touch sensing temperature Controller | ||||||||
TAMAÑO (L×W×H) | CM | 110*55*120 | 125*55*125 | 130*55*125 | 145*60*140 | 160*80*150 | 190*90*160 | 220*100*170 | 250*100*170 |
PESO | KG | 180 | 250 | 280 | 420 | 550 | 780 | 960 | 1200 |
La notas: A: La capacidad de refrigeración se basa en la condición de 30 ℃ que entra en la temperatura del agua de condensación, de condensación,35 ℃ que deja la temperatura del agua 12 ℃ que entra en la temperatura del agua helada y 7 ℃ que deja la temperatura del agua enfriada. B: La especificación del tipo abierto alcanza hasta 60 toneladas o más. Por favor contáctenos para más información. C: Cualquier modificación para la especificación de la cubierta del caso mencionada anteriormente no sería aconsejada. |