Productos
Enfriador de agua
Enfriador de aire
Carcasa y tubo
Productos Buscar
HAC Series
Los enfriadores HAC series refrigerados por aire le ayudarán a reducir su costo total como propietario ya que están diseñando para reducir el coste de ciclo de vida y aumentar la fiabilidad a través de la simplicidad de su diseño. No se necesita torre de enfriamiento, y las unidades ofrecen bajo nivel ruido y cero contaminación, cumpliendo con los requisitos de protección ambiental.
Caracteristicas
- Incorporar compresores y bombas de alto rendimiento para asegurar un funcionamiento fiable y silencioso, ahorrarando energía y alargando la vida útil.
- Están equipados con protección para sobrecarga de corriente eléctrica, interruptor de alta y baja presión, dispositivo electrónico de seguridad con retardo del contador de tiempo. Incluye alarmas en caso de funcionamiento defectuoso debido cualquier fallo.
- Dispositivos de seguridad completos, incluyendo protección en caso de cambio de fase cortocircuito así como protección anticongelante.
- Protección para evitar sobrecarga en el motor del ventilador
ENFRIADOR DE AIRE | |||||||||
ESPECIFICACIONES / MODELOS | HAC-030S | HAC-050S | HAC-750S | HAC-1000S | HAC-1500S | HAC-2000D | HAC-2500D | HAC-3000D | |
RANGO DE TEMPERATURA | ℃ | 6℃~32℃ | |||||||
CAPACIDAD REFRIGERANTE | Btu/hr | 36000 | 60000 | 90000 | 120000 | 180000 | 240000 | 300000 | 360000 |
Kcal/hr | 9072 | 15120 | 22682 | 30242 | 45363 | 60480 | 75600 | 90720 | |
SUMINISTRO DE ENERGÍA | V | 3φ, 220V, 380V, 415V , 440V | |||||||
POTENCIA COMPRESOR | HP | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 10*2 | 12.5*2 | 15*2 |
POTENCIA DE LA BOMBA | HP | 1/2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
POTENCIA DE LOST VENTIADORES | HP | 1/2 | 1/2*2 | 1/2*2 | 1/2*2 | 3/4*2 | 3/4*2 | 3/4*3 | 3/4*4 |
CUCHILLA DE VENTILADOR | INCH | 14"*2 | 14"*2 | 18"*2 | 18"*2 | 24"*2 | 24"*2 | 28"*3 | 28"*3 |
CONSUMO DE ENERGÍA | KW | 3 | 5 | 8 | 10 | 14 | 18 | 24 | 28 |
FLUJO DE AGUA DE HIELO | L/min | 60 | 120 | 220 | 220 | 220 | 320 | 320 | 320 |
PRESIÓN DEL AGUA DE HIELO | Kg/cm² | 1.5 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
DEPÓSITO DE AGUA | Liter | 105 | 105 | 175 | 175 | 280 | 280 | 390 | 390 |
TUBO DE ENCHUFE DE AGUA DE REFRIGERACION | INCH | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" |
CONTROL DE TEMPERATURA | Microcomputador LCD Termostato (Hecho en Italia) | ||||||||
TAMAÑO (L×W×H) | CM | 116*70*115 | 116*70*115 | 168*87*160 | 168*87*160 | 198*108*180 | 198*108*180 | 268*114*186 | 268*114*186 |
PESO | KG | 265 | 265 | 320 | 420 | 580 | 720 | 840 | 920 |
La notas: A: Los tamaños no están incluidos con las ruedas B: Condiciones de refrigeración por aire con 35℃ C: Cualquier modificación para la especificación de la cubierta del caso mencionada anteriormente no sería aconsejada. |