Productos
Enfriador de agua
Enfriador de aire
Carcasa y tubo
Productos Buscar
Caracteristicas
- Diseñado para aplicaciones de agua dulce
- Alta eficiencia en un diseño compacto y configuración personalizada.
- Optimizado para refrigerantes GWP más bajos
Condensador De Carcasa y Tubos | |||||||||||||
ESPECIFICACIONES / MODELOS | CDS003 | CDS004 | CDS005 | CDS008 | CDS010 | CDS012 | CDS015 | CDS020 | CDS025 | CDS030 | CDS040 | ||
TAMAÑO DE LA CONEXIÓN DEL TUBO | El diámetro de la concha | PULGADA | 6" | 8" | 10" | ||||||||
Conector fusible | PULGADA | 3/8" | |||||||||||
AGUA DE REFRIGERACION | PULGADA | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" | ||||||||
Entrada de refrigerante | PULGADA | 3/4" | 7/8" | 1-1/8" | 1-3/8" | 1-5/8" | |||||||
Salida de refrigerante | PULGADA | 5/8" | 7/8" | ||||||||||
TUBO | Material | Cobre o Cuproníquel | |||||||||||
Diámetro | PULGADA | 3/4" | |||||||||||
Largo | mm | 545 | 727 | 910 | 1000 | 1000 | 1090 | 1363 | 1455 | 1242 | 1515 | 1908 | |
La cantidad | pieza | 19 | 26 | 34 | 38 | 48 | 70 | 70 | 76 | ||||
GROSOR DE LA CARCASA | mm | 4.5 | 5.5 | 6.5 | |||||||||
GROSOR DE LA CHAPA DEL TUBO | mm | 22 | |||||||||||
TAMAÑO | Longitud del condensador | mm | 640 | 820 | 1000 | 1090 | 1090 | 1185 | 1460 | 1550 | 1400 | 1670 | 2060 |
Distancia de placa de tubos | mm | 545 | 727 | 910 | 1000 | 1000 | 1090 | 1363 | 1455 | 1242 | 1515 | 1908 | |
Diámetro de la placa de tubos | mm | 180 | 236 | 335 | |||||||||
La notas: A: La especificación del tipo abierto alcanza hasta 50 toneladas o más. Por favor contáctenos para más información. B: Cualquier modificación para la especificación de la cubierta del caso mencionada anteriormente no sería aconsejada. |