Productos
Enfriador de agua
Enfriador de aire
Carcasa y tubo
Productos Buscar
Caracteristicas
- Diseñado para aplicaciones de agua dulce
- Alta eficiencia en un diseño compacto y configuración personalizada.
- El evaporador para el agua de mar se puede modificar bajo pedido.
| Evaporador de carcasa y tubo | |||||||||||||
| ESPECIFICACIONES / MODELOS | CDC003 | CDC004 | CDC005 | CDC008 | CDC010 | CDC012 | CDC015 | CDC020 | CDC025 | CDC030 | CDC040 | ||
| TAMAÑO DE LA CONEXIÓN DEL TUBO | El diámetro de la concha | PULGADA | 6" | 8" | 10" | ||||||||
| Tubo de drenaje | PULGADA | 1/2" | |||||||||||
| El agua enfriado | PULGADA | 1" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | |||||||
| Entrada de refrigerante | PULGADA | 3/4" | 7/8" | ||||||||||
| Salida de refrigerante | PULGADA | 7/8" | 1-1/8" | 1-3/8" | |||||||||
| TUBO | Material | Cobre o Cuproníquel | |||||||||||
| Diámetro | PULGADA | 5/8" | 1/2" | ||||||||||
| Largo | mm | 697 | 908 | 1060 | 1000 | 1212 | 1270 | 1363 | 1212 | 1515 | 1515 | 1908 | |
| La cantidad | pieza | 30 | 52 | 128 | 128 | 144 | 180 | ||||||
| GROSOR DE LA CARCASA | mm | 4.5 | 5.5 | 6.5 | |||||||||
| GROSOR DE LA CHAPA DEL TUBO | mm | 22 | |||||||||||
| TAMAÑO | Longitud del enfriador | mm | 770 | 980 | 1130 | 1080 | 1290 | 1350 | 1440 | 1290 | 1590 | 1590 | 1980 |
| Distancia de placa de tubos | mm | 697 | 908 | 1060 | 1100 | 1212 | 1270 | 1363 | 1212 | 1515 | 1515 | 1908 | |
| Diámetro de la placa de tubos | mm | 187 | 242 | 335 | |||||||||
| La notas: A: La especificación del tipo abierto alcanza hasta 50 toneladas o más. Por favor contáctenos para más información. B: Cualquier modificación para la especificación de la cubierta del caso mencionada anteriormente no sería aconsejada. |
|||||||||||||



