特徵
- 採用進口優質壓縮機和泵浦,確保運行安全平穩,省電,使用壽命長。
- 配備電流過載保護,高低壓開關,電子定時延時安全裝置。 當發生任何故障時,它將發出警報以顯示故障。
- 完整的安全裝置,包括電源逆欠相保護.電源短相和防凍跳脫保護。
- 可定制抗鹼和抗酸型冷水機組。
規格 / 型號 | HPC-030 | HPC-050 | HPC-075 | HPC-100 | HPC-100D | HPC-150 | HPC-150D | HPC-200D | HPC-250D | HPC-300D | |
冰水溫度範圍 |
℃ | 6℃~30℃ | |||||||||
冷凍能量 | Btu/hr | 36000 | 60000 | 90000 | 120000 | 120000 | 180000 | 180000 | 240000 | 300000 | 360000 |
Kcal/hr | 9000 | 15000 | 22500 | 30000 | 30000 | 45000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | |
電源 | V | 3φ, 220V, 380V, 415V , 440V | |||||||||
壓縮機馬力 | HP | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 10(5*2) | 15 | 15(7.5*2) | 20(10*2) | 25(12.5*2) | 30(15*2) |
泵浦馬力 | HP | 1/2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
最大電力消耗 | KW | 3 | 4.5 | 7.1 | 8.9 | 8.9 | 13 | 13 | 16.6 | 21.3 | 25 |
冰水循環量 | L/min | 70 | 135 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 470 | 470 |
冰水壓力 | Kg/cm² | 1.5 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.3 | 2.3 |
膨脹水箱 | Liter | 85 | 85 | 165 | 165 | 165 | 265 | 265 | 265 | 470 | 470 |
冰水尺寸 | INCH | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" |
冷卻水尺寸 | INCH | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" |
冷媒 | R-22 / R407/ R507 / R404A / R134A | ||||||||||
顯示器 | LED顯示器及觸控感應溫度控制器 | ||||||||||
外型尺寸 (L×W×H) | CM | 96*66*126 | 96*66*126 | 135*70*143 | 135*70*143 | 135*70*143 | 170*76*143 | 170*76*143 | 170*76*143 | 215*82*155 | 215*82*155 |
機械重量 | KG | 210 | 260 | 370 | 460 | 490 | 550 | 600 | 690 | 780 | 870 |
備註: A: 高壓馬達可依客戶需求。 B: 冷卻水入口30℃ ,出口35℃ 。冰水入口12℃,出口7℃。 C: 如上規格如有變動,以實際機組為主。 |