特徵
- 殼管式設計及高性能泵浦。
- 微電腦控制
- 全面的安全保護
- 使用高效水冷卻塔
規格 / 型號 | HOC-0050 | HOC-0075 | HOC-0100 | HOC-0150 | HOC-0200 | HOC-0300 | HOC-0400 | HOC-0600 | |
冰水溫度範圍 |
℃ | 6℃~32℃ | |||||||
冷凍能量 | Btu/hr | 60000 | 90000 | 120000 | 180000 | 240000 | 360000 | 480000 | 720000 |
Kcal/hr | 15000 | 22500 | 30000 | 45000 | 60000 | 90000 | 120000 | 180000 | |
電源 | V | 8 | |||||||
壓縮機馬力 | HP | 5 | 7.5 | 5+5 | 7.5+7.5 | 10+10 | 15+15 | 15+15+10 | 15*4 |
最大電力消耗 | KW | 3.8 | 6.8 | 7.8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 48 |
冰水循環量 | L/min | 170 | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 480 | 600 |
水箱容量 | Liter | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 2000 | 3000 |
冷卻水尺寸 | INCH | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" |
冷媒 | R-22 / R407/ R507 / R404A / R134A | ||||||||
顯示器 | LED顯示器及觸控感應溫度控制器 | ||||||||
外型尺寸 (L×W×H) | CM | 110*55*120 | 125*55*125 | 130*55*125 | 145*60*140 | 160*80*150 | 190*90*160 | 220*100*170 | 250*100*170 |
機械重量 | KG | 180 | 250 | 280 | 420 | 550 | 780 | 960 | 1200 |
備註: A: 冷卻水入口30℃ ,出口35℃ 。冰水入口12℃,出口7℃。 B:如需求開放型規格60噸以上,歡迎與本公司洽詢。 C: 如上規格如有變動,以實際機組為主。 |