特徵
- 採用進口優質壓縮機和泵浦,確保運行安全平穩,省電,使用壽命長。
- 配備電流過載保護,高低壓開關,電子定時延時安全裝置。 當發生任何故障時,它將發出警報以顯示故障。
- 完整的安全裝置,包括電源逆欠相保護.電源短相和防凍跳脫保護。
- 風扇電機過載保護。
規格 / 型號 | HAC-030S | HAC-050S | HAC-750S | HAC-1000S | HAC-1500S | HAC-2000D | HAC-2500D | HAC-3000D | |
冰水溫度範圍 |
℃ | 6℃~32℃ | |||||||
冷凍能量 | Btu/hr | 36000 | 60000 | 90000 | 120000 | 180000 | 240000 | 300000 | 360000 |
Kcal/hr | 9072 | 15120 | 22682 | 30242 | 45363 | 60480 | 75600 | 90720 | |
電源 | V | 3φ, 220V, 380V, 415V , 440V | |||||||
壓縮機馬力 | HP | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 10*2 | 12.5*2 | 15*2 |
泵浦馬力 | HP | 1/2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
風扇馬力 | HP | 1/2 | 1/2*2 | 1/2*2 | 1/2*2 | 3/4*2 | 3/4*2 | 3/4*3 | 3/4*4 |
風扇葉片尺寸 | INCH | 14"*2 | 14"*2 | 18"*2 | 18"*2 | 24"*2 | 24"*2 | 28"*3 | 28"*3 |
最大電力消耗 | KW | 3 | 5 | 8 | 10 | 14 | 18 | 24 | 28 |
冰水循環量 | L/min | 60 | 120 | 220 | 220 | 220 | 320 | 320 | 320 |
冰水壓力 | Kg/cm² | 1.5 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
冰水水箱 | Liter | 105 | 105 | 175 | 175 | 280 | 280 | 390 | 390 |
冰水管口徑 | INCH | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" |
顯示器 | 微電腦液晶溫控器 (Made in Italy) | ||||||||
外型尺寸 (L×W×H) | CM | 116*70*115 | 116*70*115 | 168*87*160 | 168*87*160 | 198*108*180 | 198*108*180 | 268*114*186 | 268*114*186 |
機械重量 | KG | 265 | 265 | 320 | 420 | 580 | 720 | 840 | 920 |
備註: A: 外型尺寸不包括輪子。 B: 氣冷散熱條件以35℃為準。 C: 如上規格如有變動,以實際機組為主。 |