特徵
- 專為淡水應用而設計
- 高效率的緊湊設計與定製配置
- 可訂製海水用冰水器
規格\型號 | CDC003 | CDC004 | CDC005 | CDC008 | CDC010 | CDC012 | CDC015 | CDC020 | CDC025 | CDC030 | CDC040 | ||
管徑 | 桶身直徑 | inch | 6" | 8" | 10" | ||||||||
排水栓 | inch | 1/2" | |||||||||||
冰水口 | inch | 1" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | |||||||
冷媒入口 | inch | 3/4" | 7/8" | ||||||||||
冷媒出口 | inch | 7/8" | 1-1/8" | 1-3/8" | |||||||||
管 | 材質 | 銅 或 白銅 | |||||||||||
直徑 | inch | 5/8" | 1/2" | ||||||||||
長度 | mm | 697 | 908 | 1060 | 1000 | 1212 | 1270 | 1363 | 1212 | 1515 | 1515 | 1908 | |
支數 | piece | 30 | 52 | 128 | 128 | 144 | 180 | ||||||
鋼管厚度 | mm | 4.5 | 5.5 | 6.5 | |||||||||
端板厚度 | mm | 22 | |||||||||||
外型尺寸 | 外觀總長 | mm | 770 | 980 | 1130 | 1080 | 1290 | 1350 | 1440 | 1290 | 1590 | 1590 | 1980 |
端板距離 | mm | 697 | 908 | 1060 | 1100 | 1212 | 1270 | 1363 | 1212 | 1515 | 1515 | 1908 | |
端蓋直徑 | mm | 187 | 242 | 335 | |||||||||
備註: A:如果有需求50噸以上,歡迎與我們洽詢! B: 如上規格如有變動,以實機為主。 C:可提供冷水器[雙迴路],歡迎來電洽詢 D: 3RT~100RT皆可依客戶需求製造 |